Projektmanagement Software von Rillsoft Produktvergleich
Projektplanung
Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Ablauf- und Terminplanung | ||||
Gantt Diagramm, Netzplan | ||||
Projektstrukturplan | ||||
Automatische Terminierung | ||||
Vorwärts-/Rückwärts terminieren | ||||
Kritischen Pfad und Reservezeit berechnen | ||||
Verweisende Links auf externe Dokumente | ||||
Kostenerfassung | ||||
Veröffentlichung der Projektpläne im Internet | ||||
Projektvorlagen | ||||
Benutzeransichten |
Projektcontrolling
Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Erfassung des Fortschritts | ||||
Beliebige Anzahl von Basisplänen | ||||
Soll-Ist-Vergleich von Terminen, Aufwänden, Kosten | ||||
Überwachung von Projektleistung, Terminen und Kosten | ||||
Finanzierungs- und Liquiditätskontrolle |
Ressourcenplanung
Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Berechnung von Aufwand, Dauer und Ressourcenauslastung | ||||
Generische Ressourcen (Rollen/Qualifikationen) | ||||
Teamzugehörigkeit | ||||
Rollenbasierte Personaleinsatzplanung | ||||
Materialbedarfsermittlung | ||||
Maschinenbelegung | ||||
Optimierung der Ressourcenauslastung | ||||
Umfangreiche Auswertung der Ressourcenauslastung |
Kapazitätsplanung
Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Freie Kapazitäten erkennen | ||||
Unterdeckungen analysieren | ||||
Arbeitskapazität dem Ressourcenbedarf gegenüberstellen | ||||
Grafische Darstellung des Kapazitätsabgleichs | ||||
Kapazitätsplanung Personal | ||||
Kapazitätsplanung Maschinen |
Multiprojektmanagement
Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Terminplanung für alle Projekte im Portfolio | ||||
Die bestmögliche Ressourcenauslastung | ||||
Projektübergreifende Kapazitätsplanung |
Visualisierung und Reporting
Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Kopf- und Fußzeilen für den Ausdruck | ||||
Formatierung der Balken (Beschriftung, Farbe) | ||||
Reportfunktionalität |
Schnittstellen
Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Import von MS Project via XML-Format | ||||
Import aus MS Excel via CSV-Format oder einer Textdatei | ||||
Import von GAEB Ausschreibungen | ||||
Export zu MS-Project via XML-Format | ||||
Export zu MS-Excel |
Rillsoft Project mit Rillsoft Integration Server
Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Mandantenfähige Benutzerverwaltung | ||||
Differenzierte Zugriffsrechte | ||||
Rückmeldungen | ||||
Revisionssicherheit | ||||
Projektübergreifenden Verknüpfungen | ||||
E-Mail Benachrichtigung | ||||
iCalender und Outlook | ||||
Urlaubsplanung |