Free | Reader | Light | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis Einzelplatz | kostenlos | kostenlos | 357 € | 579 € | 899 € | 1399 € |
Preis Floating | - | kostenlos | 413 € | 739 € | 1179 € | 1839 € |
Projektplanung | ||||||
Gantt Diagramm, Netzplan | ||||||
Projektstrukturplan | ||||||
Pufferzeit | - | |||||
Import / Export | - | - | ||||
Projektvorlagen | - | - | - | |||
Benutzeransichten | - | - | - | |||
Notizen, Dokumente | - | - | ||||
Ressourcenplanung | ||||||
Team Einsatzplanung | ||||||
Ressourcenbedarf ermitteln | ||||||
Optimierung der Ressourcenauslastung | ||||||
Maschinenbelegung | ||||||
Materialbedarfsermittlung | ||||||
Kapazitätsplanung | ||||||
Ressourcenengpässe | ||||||
Freie Kapazitäten | ||||||
Kapazitätsabgleich | ||||||
Ansicht Kapazitätsplanung | ||||||
Personaleinsatzplanung | ||||||
Kapazitäts- vs. Termin-treue Planung | ||||||
Personalauslastung | ||||||
Schichtplanung | ||||||
Multiprojektmanagement | ||||||
Projektportfolio | ||||||
Priorisierung von Projekten | ||||||
Multiprojekt Kapazitätsplanung | ||||||
Projektcontrolling | ||||||
Basispläne | ||||||
Soll-Ist-Vergleich der Termine | ||||||
Soll-Ist-Vergleich des Aufwandes | ||||||
Soll-Ist-Vergleich der Kosten | ||||||
Liquiditätskontrolle |